يقدم "سعودي سبورت" بثًا مباشرًا للقاء المرتقب بين منتخبي بولندا والنمسا، والتي تأتي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
يواجه منتخب بولندا نظيره النمساوي، اليوم الجمعة، على ملعب " الأولمبي برلين " ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.
تابع مباراة بولندا والنمسا في يورو 2024 من هنا
ترتيب المجموعات في بطولة يورو 2024:
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | إسكتلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
4 | المجر | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | إيطاليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | البانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | كرواتيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | الدنمارك | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | سلوفينيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | صربيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | هولندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | النمسا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | بولندا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رومانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | سلوفاكيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | أوكرانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4 | بلجيكا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تركيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | البرتغال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | التشيك | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | جورجيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
اقرأ أيضا