حقق ريال مدريد فوزًا هامًا على أتلتيك بيلباو، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
اقرأ أيضًا:
هلاند يختار نجمه المفضل على الإطلاق... "لاعب غير متوقع"
رسميا.. ريس جيمس يواجه شبح الابتعاد عن كأس العالم
جريزمان يحتفل بـ 100 هدف مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
وسجل أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، من خلال تمريرة زميله ألفارو موراتا.
وسجل الفرنسي 100 هدف مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ليصبح سادس لاعب يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي.
وسينتقل جريزمان بشكل رسمي من برشلونة الإسباني إلى أتلتيكو مدريد، بعد موسمين من الإعارة، مقابل 20 مليون يورو.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 |
2 | ريال مدريد | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
3 | أتلتيكو مدريد | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 |
4 | أتلتيك بيلباو | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
5 | ريـال بيتيس | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 |
6 | ريـال سوسيداد | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
7 | فالنسيا | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
8 | أوساسونا | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
9 | فياريـال | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
10 | رايو فايكانو دي مدريد | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
11 | سيلتا فيغو | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
12 | ريال مايوركا | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
13 | إشبيلية | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
14 | جيرونا | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
15 | بلد الوليد | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
16 | خيتافي | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
17 | ألميريا | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
18 | إسبانيول | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
19 | قادش | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 |
20 | إلتشي | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 |
اقرأ أيضا