عاد تشيلسي من جديد للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على وولفرهامبتون بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة البريميرليج.
اقرأ أيضًا:
إنتر يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز مثير على ساسولو
خلاف حاد بين رونالدو وتين هاج.. كواليس مثيرة
تشيلسي يكشر عن أنيابه بثنائية أمام ولفرهامبتون
وسجل الألماني كاي هافريتز، هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 48 من زمن الشوط الأول ليخرج البلوز بتقدم في نهاية النصف الأول.
وعاد الأمريكي كريستيان بوليسيتش لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليعزز من تقدم فريقه في وقت هام.
وسجل أرماندو بورخا هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 90 لينهي آمال الضيوف
وفشل ولفرهامبتون في تدارك الأمر، وصناعة ما يكفي من الفرص للعودة من جديد إلى أجواء المباراة.
ويحتاج تشيلسي لهذا الانتصار لاستمرار حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 23 |
2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
3 | توتنهام هوتسبير | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 |
4 | نيوكاسل يونايتد | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 |
5 | برايتون | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
6 | تشيلسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
7 | مانشستر يونايتد | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
8 | فولهام | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
9 | ليفربول | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 |
10 | برينتفورد | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
11 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
12 | بورنموث | 9 | 2 | 3 | 4 | -14 | 9 |
13 | ليدز يونايتد | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | وست هام يونايتد | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
15 | أستون فيلا | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
16 | ليستر سيتي | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
17 | ساوثهامبتون | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
18 | كريستال بالاس | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
19 | وولفرهامبتون | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
20 | نوتينجهام فورست | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
اقرأ أيضا