سحق توتنهام نظيره، ساوثهامبتون بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتصدر المسابقة مؤقتًا.
اقرأ أيضًا:
ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي
يوفنتوس يحسم التعاقد مع "صديق" ميسي
توتنهام ينفجر بالجولة الأولى برباعية ضد ساوثهامبتون
وافتتح رايان سيسيجنون أهداف توتنهام في الدقيقة 21، ليتعادل لفريقه، بعد أن تقدم جايمس وورد براوس في الدقيقة 12 لمصلحة ساوثاهمبتون.
واستطاع إيريك داير نجم توتنهام، أن يحرز الهدف الثاني لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي التي تسعى لصناعة التاريخ هذا الموسم والفوز بالبطولات.
وتمكن توتنهام من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 61، من خلال هدف، أحرزه بالخطأ محمد ساليسو في مرماه، وسط تفوق هجومي لكتيبة كونتي.
وأنهى ديجان كولوسفسكي أهداف توتنهام في الدقيقة 63، ليحرز الفريق اللندني أول 3 نقاط في الموسم الكروي.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توتنهام هوتسبير | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | أرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | بورنموث | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | وولفرهامبتون | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
6 | ليفربول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | فولهام | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ليدز يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | مانشستر يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | إيفرتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ليستر سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | وست هام يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | برايتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | برينتفورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | أستون فيلا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | نوتينجهام فورست | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | كريستال بالاس | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
20 | ساوثهامبتون | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
اقرأ أيضا