نجح فريق توتنهام في مواصلة الضغط على منافسه أرسنال، في سبيل احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".
ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المرتبة الرابعة في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.
اقرأ أيضًا:
حل سحري لفك شفرة اللعنة الباريسية.. الرحيل يساوي التتويج الأوروبي
"جيرارد يتحكم بالكأس".. 15 مليون من السيتي لأستون فيلا لحسم اللقب
كونتي ينتظر مكافأة ضخمة بعد حجز تذكرة دوري أبطال أوروبا
وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، سيحصل أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على مكافأة بمقدار 2.5 مليون يورو، في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
كونتي سيكون نجح في إخراج توتنهام من أزمته الفنية التي عانى منها الفريق في بداية الموسم الحالي، بينما سيتعين على الإيطالي أن يعد الفريق في الموسم المقبل للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 37 | 28 | 6 | 3 | 72 | 90 |
2 | ليفربول | 37 | 27 | 8 | 2 | 66 | 89 |
3 | تشيلسي | 36 | 20 | 10 | 6 | 42 | 70 |
4 | توتنهام هوتسبير | 37 | 21 | 5 | 11 | 24 | 68 |
5 | أرسنال | 37 | 21 | 3 | 13 | 9 | 66 |
6 | مانشستر يونايتد | 37 | 16 | 10 | 11 | 1 | 58 |
7 | وست هام يونايتد | 37 | 16 | 8 | 13 | 11 | 56 |
8 | وولفرهامبتون | 37 | 15 | 6 | 16 | -3 | 51 |
9 | ليستر سيتي | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 |
10 | برايتون | 37 | 11 | 15 | 11 | -4 | 48 |
11 | برينتفورد | 37 | 13 | 7 | 17 | -7 | 46 |
12 | نيوكاسل يونايتد | 37 | 12 | 10 | 15 | -19 | 46 |
13 | كريستال بالاس | 36 | 10 | 15 | 11 | 4 | 45 |
14 | أستون فيلا | 36 | 13 | 5 | 18 | -1 | 44 |
15 | ساوثهامبتون | 37 | 9 | 13 | 15 | -21 | 40 |
16 | إيفرتون | 36 | 10 | 6 | 20 | -20 | 36 |
17 | ليدز يونايتد | 37 | 8 | 11 | 18 | -38 | 35 |
18 | بيرنلي | 36 | 7 | 13 | 16 | -18 | 34 |
19 | واتفورد | 37 | 6 | 5 | 26 | -42 | 23 |
20 | نورويتش سيتي | 37 | 5 | 7 | 25 | -56 | 22 |
اقرأ أيضا
كين يقود توتنهام للفوز على بيرنلي وإزاحة أرسنال من المركز الرابع