حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، فوزًا على الجزيرة الإماراتي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي.
وأقيمت مباراة الجزيرة والقوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتقدم حسين جبار بالهدف الأول لصالح القوة الجوية في الدقيقة 11، ثم رد زايد العامري بهدف التعادل لصالح الجزيرة في الدقيقة 43، قبل أن يوقع علي كاظم على الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
واقتنص القوة الجوية أولى 3 نقاط في مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، ليحتل وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، بينما تجمد رصيد الجزيرة بلا نقاط.
وحقق الشباب فوزًا كبيرًا على مومباي سيتي الهندي بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الريان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | الشارقة | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | استقلال دوشنبه | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشباب | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | القوة الجوية | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | الجزيرة الإماراتي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | مومباي سيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أهال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | شباب الأهلى دبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | فولاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | الغرافة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سباهان اصفهان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | التعاون | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | الدحيل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | باختاكور طشقند | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناساف كارشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | الوحدات | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | الفيصلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | السد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
اقرأ أيضا