# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 19 | 15 | 2 | 2 | 28 | 47 |
2 | الشباب | 20 | 11 | 7 | 2 | 17 | 40 |
3 | النصر | 20 | 12 | 2 | 6 | 14 | 38 |
4 | الهلال | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 31 |
5 | ضمك | 20 | 8 | 6 | 6 | -3 | 30 |
6 | أبها | 20 | 8 | 4 | 8 | -9 | 28 |
7 | الفيحاء | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
8 | الرائد | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 |
9 | الأهلي | 20 | 5 | 9 | 6 | -1 | 24 |
10 | الطائي | 20 | 7 | 1 | 12 | -14 | 22 |
11 | التعاون | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 |
12 | الاتفاق | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
13 | الفيصلي | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
14 | الباطن | 20 | 4 | 7 | 9 | -8 | 19 |
15 | الفتح | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 |
16 | الحزم | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 14 |
وقبل لقاء الليوث المرتقب، تعرض البليهي، لإصابة عضلية، منعته من المشاركة أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية، والذي خسرها الزعيم، برباعية نظيفة.
* حسم مصير علي البليهي..
شهدت تدريبات #الهلال الجماعية اليوم مشاركة المدافع علي البليهي وجاهزيته لمواجهة الشباب المقبلة . pic.twitter.com/G3O0fIzoCs— حمد الصويلحي (@H_swilhy) February 15, 2022
اقرأ أيضا
قنبلة| الهلال مديون بـمبلغ ضخم.. والنصر سدد جميع التزاماته
الهلال يضم اسم عالمي للموسم الجديد.. والنصر يرد بـصفقة تاريخية