إدواردو يهدي هدف الأهلي إلى زوجته
أيمن يحيى: هذا سر الـ3 نقاط
ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 19 | 15 | 2 | 2 | 27 | 47 |
2 | الشباب | 20 | 11 | 7 | 2 | 17 | 40 |
3 | النصر | 20 | 12 | 2 | 6 | 15 | 38 |
4 | الهلال | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 31 |
5 | ضمك | 20 | 8 | 6 | 6 | -3 | 30 |
6 | أبها | 20 | 8 | 4 | 8 | -9 | 28 |
7 | الفيحاء | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
8 | الرائد | 19 | 7 | 4 | 8 | -2 | 25 |
9 | الأهلي | 20 | 5 | 9 | 6 | -1 | 24 |
10 | الاتفاق | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
11 | الفيصلي | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
12 | الباطن | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 |
13 | الطائي | 19 | 6 | 1 | 12 | -16 | 19 |
14 | الفتح | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 |
15 | التعاون | 19 | 4 | 6 | 9 | -6 | 18 |
16 | الحزم | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 14 |
اقرأ أيضا
الهلال وبرونزية كأس العالم.. إيجالو سلاح قاتل ضد الأهلي المصري