ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ( مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا .. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون."
لمن يسأل:
— مسلي آل معمر (@musalli9) February 10, 2022
لم يصل إلينا أي شئ .. كذلك الإتحاد السعودي كما أفادونا ..
ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ( مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا .. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون.
القضية في مركز التحكيم الرياضي بين طرفين هما نادي #الاتحاد و الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذلك لا يوجد طرف ثالث سيتم ابلاغه بقرار تعليق عقوبة ايقاف الجماهير .. pic.twitter.com/iJaenq4qEU
— أحمد العجلان (@ahmad2man) February 10, 2022
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 18 | 14 | 2 | 2 | 25 | 44 |
| 2 | الشباب | 20 | 11 | 7 | 2 | 17 | 40 |
| 3 | النصر | 19 | 12 | 2 | 5 | 17 | 38 |
| 4 | الهلال | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 31 |
| 5 | ضمك | 20 | 8 | 6 | 6 | -3 | 30 |
| 6 | الفيحاء | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
| 7 | الرائد | 19 | 7 | 4 | 8 | -2 | 25 |
| 8 | أبها | 19 | 7 | 4 | 8 | -10 | 25 |
| 9 | الأهلي | 19 | 4 | 9 | 6 | -2 | 21 |
| 10 | الاتفاق | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
| 11 | الفيصلي | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
| 12 | الباطن | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 |
| 13 | الطائي | 19 | 6 | 1 | 12 | -16 | 19 |
| 14 | الفتح | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 | 18 |
| 15 | التعاون | 19 | 4 | 6 | 9 | -6 | 18 |
| 16 | الحزم | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | 14 |
اقرأ أيضا
تعليق رئيس النصر على قرار مركز التحكيم بعودة جماهير الاتحاد
مفاجأة قانونية..الشعلان يرد على الفراج والبكيري في أزمة الاتحاد

التعليقات السابقة