الاتحاد: إجازة قصيرة
روسو يواصل العمل مع نجوم النصر
ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 18 | 14 | 2 | 2 | 25 | 44 |
2 | النصر | 19 | 12 | 2 | 5 | 17 | 38 |
3 | الشباب | 19 | 10 | 7 | 2 | 16 | 37 |
4 | الهلال | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 31 |
5 | ضمك | 19 | 8 | 6 | 5 | -2 | 30 |
6 | الفيحاء | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 25 |
7 | الرائد | 19 | 7 | 4 | 8 | -2 | 25 |
8 | أبها | 19 | 7 | 4 | 8 | -10 | 25 |
9 | الأهلي | 19 | 4 | 9 | 6 | -2 | 21 |
10 | الاتفاق | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
11 | الباطن | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 |
12 | الفيصلي | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | 19 |
13 | الطائي | 19 | 6 | 1 | 12 | -16 | 19 |
14 | الفتح | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 | 18 |
15 | التعاون | 19 | 4 | 6 | 9 | -6 | 18 |
16 | الحزم | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | 14 |
اقرأ أيضا